martes, 25 de marzo de 2014
martes, 18 de marzo de 2014
domingo, 16 de marzo de 2014
HABITANTES DE TADAY
Población de la Parroquia Taday de: Edad años: | Hombre | Mujer | Total |
Población de la Parroquia Taday de: 0 años: | 6 | 11 | 17 |
Población de la Parroquia Taday de: 1 años: | 20 | 15 | 35 |
Población de la Parroquia Taday de: 2 años: | 18 | 13 | 31 |
Población de la Parroquia Taday de: 3 años: | 14 | 12 | 26 |
Población de la Parroquia Taday de: 4 años: | 20 | 21 | 41 |
Población de la Parroquia Taday de: 5 años: | 12 | 11 | 23 |
Población de la Parroquia Taday de: 6 años: | 18 | 18 | 36 |
Población de la Parroquia Taday de: 7 años: | 15 | 14 | 29 |
Población de la Parroquia Taday de: 8 años: | 20 | 24 | 44 |
Población de la Parroquia Taday de: 9 años: | 21 | 17 | 38 |
Población de la Parroquia Taday de: 10 años: | 20 | 20 | 40 |
Población de la Parroquia Taday de: 11 años: | 16 | 29 | 45 |
Población de la Parroquia Taday de: 12 años: | 21 | 19 | 40 |
Población de la Parroquia Taday de: 13 años: | 20 | 25 | 45 |
Población de la Parroquia Taday de: 14 años: | 27 | 20 | 47 |
Población de la Parroquia Taday de: 15 años: | 19 | 21 | 40 |
Población de la Parroquia Taday de: 16 años: | 19 | 23 | 42 |
Población de la Parroquia Taday de: 17 años: | 18 | 22 | 40 |
Población de la Parroquia Taday de: 18 años: | 10 | 10 | 20 |
Población de la Parroquia Taday de: 19 años: | 16 | 12 | 28 |
Población de la Parroquia Taday de: 20 años: | 13 | 17 | 30 |
Población de la Parroquia Taday de: 21 años: | 12 | 20 | 32 |
Población de la Parroquia Taday de: 22 años: | 7 | 11 | 18 |
Población de la Parroquia Taday de: 23 años: | 15 | 19 | 34 |
Población de la Parroquia Taday de: 24 años: | 11 | 8 | 19 |
Población de la Parroquia Taday de: 25 años: | 12 | 14 | 26 |
Población de la Parroquia Taday de: 26 años: | 10 | 15 | 25 |
Población de la Parroquia Taday de: 27 años: | 13 | 16 | 29 |
Población de la Parroquia Taday de: 28 años: | 4 | 7 | 11 |
Población de la Parroquia Taday de: 29 años: | 9 | 13 | 22 |
Población de la Parroquia Taday de: 30 años: | 8 | 12 | 20 |
Población de la Parroquia Taday de: 31 años: | 7 | 13 | 20 |
Población de la Parroquia Taday de: 32 años: | 8 | 8 | 16 |
Población de la Parroquia Taday de: 33 años: | 4 | 11 | 15 |
Población de la Parroquia Taday de: 34 años: | 9 | 10 | 19 |
Población de la Parroquia Taday de: 35 años: | 8 | 12 | 20 |
Población de la Parroquia Taday de: 36 años: | 7 | 10 | 17 |
Población de la Parroquia Taday de: 37 años: | 4 | 6 | 10 |
Población de la Parroquia Taday de: 38 años: | 8 | 13 | 21 |
Población de la Parroquia Taday de: 39 años: | 6 | 4 | 10 |
Población de la Parroquia Taday de: 40 años: | 12 | 15 | 27 |
Población de la Parroquia Taday de: 41 años: | 8 | 6 | 14 |
Población de la Parroquia Taday de: 42 años: | 5 | 15 | 20 |
Población de la Parroquia Taday de: 43 años: | 8 | 9 | 17 |
Población de la Parroquia Taday de: 44 años: | 5 | 11 | 16 |
Población de la Parroquia Taday de: 45 años: | 6 | 6 | 12 |
Población de la Parroquia Taday de: 46 años: | 6 | 8 | 14 |
Población de la Parroquia Taday de: 47 años: | 6 | 6 | 12 |
Población de la Parroquia Taday de: 48 años: | 4 | 10 | 14 |
Población de la Parroquia Taday de: 49 años: | 9 | 5 | 14 |
Población de la Parroquia Taday de: 50 años: | 2 | 8 | 10 |
Población de la Parroquia Taday de: 51 años: | 5 | 8 | 13 |
Población de la Parroquia Taday de: 52 años: | 3 | 5 | 8 |
Población de la Parroquia Taday de: 53 años: | 4 | 5 | 9 |
Población de la Parroquia Taday de: 54 años: | 8 | 11 | 19 |
Población de la Parroquia Taday de: 55 años: | 6 | 4 | 10 |
Población de la Parroquia Taday de: 56 años: | 6 | 4 | 10 |
Población de la Parroquia Taday de: 57 años: | 10 | 8 | 18 |
Población de la Parroquia Taday de: 58 años: | 10 | 8 | 18 |
Población de la Parroquia Taday de: 59 años: | 5 | 6 | 11 |
Población de la Parroquia Taday de: 60 años: | 4 | 5 | 9 |
Población de la Parroquia Taday de: 61 años: | 5 | 6 | 11 |
Población de la Parroquia Taday de: 62 años: | 3 | 4 | 7 |
Población de la Parroquia Taday de: 63 años: | 4 | 8 | 12 |
Población de la Parroquia Taday de: 64 años: | 8 | 4 | 12 |
Población de la Parroquia Taday de: 65 años: | 7 | 7 | 14 |
Población de la Parroquia Taday de: 66 años: | 5 | 7 | 12 |
Población de la Parroquia Taday de: 67 años: | 3 | 6 | 9 |
Población de la Parroquia Taday de: 68 años: | 4 | 5 | 9 |
Población de la Parroquia Taday de: 69 años: | 7 | 7 | 14 |
Población de la Parroquia Taday de: 70 años: | 9 | 8 | 17 |
Población de la Parroquia Taday de: 71 años: | 3 | 7 | 10 |
Población de la Parroquia Taday de: 72 años: | 3 | 6 | 9 |
Población de la Parroquia Taday de: 73 años: | 4 | 7 | 11 |
Población de la Parroquia Taday de: 74 años: | 4 | 2 | 6 |
Población de la Parroquia Taday de: 75 años: | 4 | 4 | 8 |
Población de la Parroquia Taday de: 76 años: | 4 | 3 | 7 |
Población de la Parroquia Taday de: 77 años: | 1 | 4 | 5 |
Población de la Parroquia Taday de: 78 años: | 1 | 4 | 5 |
Población de la Parroquia Taday de: 79 años: | 1 | 1 | 2 |
Población de la Parroquia Taday de: 80 años: | 5 | 3 | 8 |
Población de la Parroquia Taday de: 81 años: | 1 | 1 | 2 |
Población de la Parroquia Taday de: 82 años: | 3 | 5 | 8 |
Población de la Parroquia Taday de: 83 años: | 1 | 1 | 2 |
Población de la Parroquia Taday de: 84 años: | 2 | 1 | 3 |
Población de la Parroquia Taday de: 85 años: | 1 | 2 | 3 |
Población de la Parroquia Taday de: 86 años: | - | 4 | 4 |
Población de la Parroquia Taday de: 87 años: | 1 | 1 | 2 |
Población de la Parroquia Taday de: 88 años: | - | 1 | 1 |
Población de la Parroquia Taday de: 89 años: | 2 | 1 | 3 |
Población de la Parroquia Taday de: 90 años: | - | 1 | 1 |
Población de la Parroquia Taday de: 92 años: | 1 | 1 | 2 |
Población de la Parroquia Taday de: 94 años: | - | 1 | 1 |
Población de la Parroquia Taday de: 98 años: | - | 1 | 1 |
Población de la Parroquia Taday de: Total años: | 754 | 883 | 1637 |
FLORA Y FAUNA
FLORA
Aquí en esta parroquia hay gran variedad de flores
MALVA:
Son hiervas anuales ocasionalmente de base leñosa con tallos erectos.
PLANTAS SILVESTRES
ROSAS:
El género Rosa está compuesto por un conocido grupo de arbustos
espinosos y floridos representantes principales de la familia de las
rosáceas. Se denomina rosa a la flor de los miembros de este
género y rosal a la planta.
.....FLORA Y FAUNA.....
CONEJO:
El conejo se clasifica dentro de la clase de los mamíferos
CUY:
Es una especie de roedorhistricomorfo de la familia caviidae
COLIBRÍ:
Es un género de aves pertenecientes a la subfamilia de los
troquilinos y llamadas comunmente colibríes.
viernes, 14 de marzo de 2014
HISTORIA DE TADAY
La historia de Taday es muy interesante, asciende a la categoría de
parroquia por primera ves el 3de octubre del año 1785 y en ese
entonces Pindilig era anejo de Taday, 70 años después plantea la
solicitud de parroquialización, siendo concedida en el año de 1858,
y para sorpresa de todos Taday deja de ser parroquia y se convierte
en un anejo de Pindilig, creando grandes enfrentamientos entre sus
habitantes. Fue hasta el 1 de Mayo de 1866 que Taday desaparece
de la parroquia de Pindilig y consigue su parroquializacion por
segunda ves.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE TADAY
Ubicada en el sector oriental del cantón,
destaca por su belleza
paisajística y su templo
en donde se venera la imagen de San Andrés,
este
sector cuenta con un potencial
arqueológico, pues aquí están ubicados los
vestigios de Zhing que es una muestra de la
arqueología de la nación cañarí, se
puede
apreciar las construcciones, entre ellos los
graderíos de los cañaris,
que aún no han sido
recuperados
y que está en lista de espera para
su levantamiento topográfico y restauración
FECHAS IMPORTANTES DE TADAY
-Habitantes y autoridades San Andrés de Taday, “Patria
Hermosa y Gallarda en la Altura”, parroquia rural ubicada en
la zona oriental del cantón Azogues, el 27 de noviembre de
2009, recuerdan y celebran los 467 aniversario del
asentamiento colonial español, dijo Manuel Sucuzhañay, vocal
de la Junta Parroquial.
El Comité de Fiestas para celebrar el acontecimiento histórico,
ha organizado un programa de actos deportivos, sociales,
culturales, religiosos y cívicos que inició el 21 de noviembre y
termina el 1 de diciembre, destacándose la elección de la Reina
de Taday, competencias deportivas, el desfile cívico estudiantil,
la sesión solemne y celebración litúrgica.
Taday, en la actualidad tiene trascendencia y presencia
provincial, regional y nacional porque es el centro de ingreso y
conexión al Complejo Hidroeléctrico Paute – Mazar, a través
de las carreteras: Paute
– Dugdug
– Tomebamba
– Guaraynag
– Taday Azogues
– Luis Cordero
– Matrama
– Pindilig
– Rivera
– Mazar, vías asfaltadas en su mayor parte, siendo el lunar el tramo Guaraynag – Taday.
...ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE TADAY...
Iglesia de
Taday
La iglesia de TADAY se encuentra ubicada en la parroquia del mismo nombre y
es una de las más antiguas del Ecuador, tiene alrededor de 454 años. Se
asegura que el templo de la parroquia inicia su construcción en el año 1557.
Se calcula que la construcción duró aproximadamente 10 años
miércoles, 12 de marzo de 2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)